广东理工职业学院3+证书录取情况2023年与2024年
-
2024 年:
-
801 专业组:计划数 270,投档人数 270,投档最低分 265 分,投档最低排位 30248。
-
802 专业组:计划数 200,投档人数 200,投档最低分 257 分,投档最低排位 34377。
-
803 专业组:计划数 140,投档人数 140,投档最低分 265 分,投档最低排位 30138。
-
804 专业组:计划数 145,投档人数 145,投档最低分 267 分,投档最低排位 29133。
-
805 专业组:计划数 92,投档人数 92,投档最低分 259 分,投档最低排位 33521。
-
806 专业组:计划数 114,投档人数 114,投档最低分 235 分,投档最低排位 48060。
-
808 专业组:计划数 25,投档人数 25,投档最低分 250 分,投档最低排位 38168。
-
-
2023 年:
-
801 专业组:计划数 463,投档人数 463,投档最低分 240 分,投档最低排位 35360。
-
803 专业组:计划数 232,投档人数 232,投档最低分 245 分,投档最低排位 32364。
-
804 专业组:计划数 150,投档人数 150,投档最低分 209 分,投档最低排位 55718。
-
805 专业组:计划数 50,投档人数 50,投档最低分 217 分,投档最低排位 49476。
-
806 专业组:计划数 20,投档人数 20,投档最低分 215 分,投档最低排位 51254。
-
807 专业组:计划数 28,投档人数 28,投档最低分 227 分,投档最低排位 43228。
-
808 专业组(退役士兵):计划数 7,投档人数 14,投档最低分 91 分,投档最低排位 159905。
-
-
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。